Item Code | Material Flammability Standard | Colour | Head Diameter | Head Height | Rivet Head Shape | Style | Locking Head Height | Locking Head Diameter | Panel Thickness | Overall Height | Rivet Fitting Style | Maximum Operating Temperature | Material Type | Rivet Type | Hole Diameter | Locking Head Diameter | Minimum Operating Temperature | Material | UL/CSA Description | Anchor Length | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLP-1-413-01 | UL94 V-2 | Natural | 0.210in | 0.050in | Truss | 2 | 2.0mm | 0.129 in | 0.413in | 0.543in | Push-In | 85°C | RMS-01 | Snap Lock Pin | 0.098in | 3.3mm | -40°C | Nylon 6/6 | UL E70062 | 0.493in | |
SLP-1-177-01 | UL94 V-2 | Natural | 0.210in | 0.050in | Truss | 2 | 2.0mm | 0.129 in | 0.177in | 0.307in | Push-In | 85°C | RMS-01 | Snap Lock Pin | 0.098in | 3.3mm | -40°C | Nylon 6/6 | UL E70062 | 0.257in | |
SLP-2-177-01 | UL94 V-2 | Natural | 0.210in | 0.050in | Truss | 3 | 1.9mm | 0.118 in | 0.177in | 0.297in | Push-In | 85°C | RMS-01 | Snap Lock Pin | 0.098in | 3.0mm | -40°C | Nylon 6/6 | UL E70062 | 0.247in | |
SLP-1-245-01 | UL94 V-2 | Natural | 0.210in | 0.050in | Truss | 2 | 2.0mm | 0.129 in | 0.245in | 0.375in | Push-In | 85°C | RMS-01 | Snap Lock Pin | 0.098in | 3.3mm | -40°C | Nylon 6/6 | UL E70062 | 0.325in | |
SLP-1-330-01 | UL94 V-2 | Natural | 0.210in | 0.050in | Truss | 2 | 2.0mm | 0.129 in | 0.330in | 0.460in | Push-In | 85°C | RMS-01 | Snap Lock Pin | 0.098in | 3.3mm | -40°C | Nylon 6/6 | UL E70062 | 0.410in | |
SLP-1-316-01 | UL94 V-2 | Natural | 0.210in | 0.050in | Truss | 2 | 2.0mm | 0.129 in | 0.316in | 0.446in | Push-In | 85°C | RMS-01 | Snap Lock Pin | 0.098in | 3.3mm | -40°C | Nylon 6/6 | UL E70062 | 0.396in | |
SLP-1-307-01 | UL94 V-2 | Natural | 0.210in | 0.050in | Truss | 2 | 2.0mm | 0.129 in | 0.307in | 0.437in | Push-In | 85°C | RMS-01 | Snap Lock Pin | 0.098in | 3.3mm | -40°C | Nylon 6/6 | UL E70062 | 0.387in | |
SLP-2-307-01 | UL94 V-2 | Natural | 0.210in | 0.050in | Truss | 3 | 1.9mm | 0.118 in | 0.307in | 0.427in | Push-In | 85°C | RMS-01 | Snap Lock Pin | 0.098in | 3.0mm | -40°C | Nylon 6/6 | UL E70062 | 0.377in | |
SLP-2-221-01 | UL94 V-2 | Natural | 0.210in | 0.050in | Truss | 3 | 1.9mm | 0.118 in | 0.221in | 0.341in | Push-In | 85°C | RMS-01 | Snap Lock Pin | 0.098in | 3.0mm | -40°C | Nylon 6/6 | UL E70062 | 0.291in |
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Colour
Natural
Head Diameter
0.210in
Head Height
0.050in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Colour
Natural
Head Diameter
0.210in
Head Height
0.050in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Colour
Natural
Head Diameter
0.210in
Head Height
0.050in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Colour
Natural
Head Diameter
0.210in
Head Height
0.050in
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.