Item Code | Colour | Overall Length | Pitch Diameter | Pitch/TPI | Thread Size | Material | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0060060000VR | Natural | 1000.0mm | 1.5mm | 1.5 mm | M10 | Nylon 6/6 | |
0060020000VR | Natural | 1000.0mm | 0.7mm | 0.7 mm | M4 | Nylon 6/6 | |
0060040000VR | Natural | 1000.0mm | - | 1.0 mm | M6 | Nylon 6/6 | |
0060070000VR | Natural | 1000.0mm | 1.75mm | 1.75 mm | M12 | Nylon 6/6 | |
0060110000VR | Natural | 1000.0mm | 2.5mm | 2.5 mm | M20 | Nylon 6/6 | |
0060050000VR | Natural | 1000.0mm | 1.25mm | 1.25 mm | M8 | Nylon 6/6 | |
0060080000VR | Natural | 1000.0mm | 2.0mm | 2.0 mm | M14 | Nylon 6/6 | |
0060090000VR | Natural | 1000.0mm | 2.0mm | 2.0 mm | M16 | Nylon 6/6 | |
38M030050TR | Natural | 1000.0mm | 0.5mm | 0.5 mm | M3 | Nylon 6/6 |
Colour
Natural
Overall Length
1000.0mm
Pitch Diameter
1.5mm
Pitch/TPI
1.5 mm
Colour
Natural
Overall Length
1000.0mm
Pitch Diameter
0.7mm
Pitch/TPI
0.7 mm
Colour
Natural
Overall Length
1000.0mm
Pitch/TPI
1.0 mm
Thread Size
M6
Colour
Natural
Overall Length
1000.0mm
Pitch Diameter
1.75mm
Pitch/TPI
1.75 mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.